Hockey WK 2026 — Poules
8 poules · 32 landen (Heren & Dames) · Niet bijgewerktAlle poules van het veldhockey WK 2026: 16 landen verdeeld over 4 groepen met standen en uitslagen. Heren en dames.
♂ Heren — Poule A — Wagener Stadium, Amstelveen
| # | Team | GS | W | G | V | DV | DT | +/− | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇷 Argentinië | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 🇯🇵 Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 🇳🇱 Nederland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 🇳🇿 Nieuw-Zeeland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
♂ Heren — Poule B — Belfius Hockey Arena, Wavre
| # | Team | GS | W | G | V | DV | DT | +/− | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇪 België | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 🇩🇪 Duitsland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 🇫🇷 Frankrijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 🇲🇾 Maleisië | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
♂ Heren — Poule C — Belfius Hockey Arena, Wavre
| # | Team | GS | W | G | V | DV | DT | +/− | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇺 Australië | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 🇪🇸 Spanje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 🇮🇪 Ierland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 🇿🇦 Zuid-Afrika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
♂ Heren — Poule D — Wagener Stadium, Amstelveen
| # | Team | GS | W | G | V | DV | DT | +/− | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇳 India | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 🇵🇰 Pakistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 🏴 Engeland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 🏴 Wales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
♀ Dames — Poule A — Wagener Stadium, Amstelveen
| # | Team | GS | W | G | V | DV | DT | +/− | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇺 Australië | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 🇨🇱 Chili | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 🇯🇵 Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 🇳🇱 Nederland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
♀ Dames — Poule B — Belfius Hockey Arena, Wavre
| # | Team | GS | W | G | V | DV | DT | +/− | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇷 Argentinië | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 🇩🇪 Duitsland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 🇺🇸 Verenigde Staten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 🏴 Schotland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
♀ Dames — Poule C — Belfius Hockey Arena, Wavre
| # | Team | GS | W | G | V | DV | DT | +/− | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇪 België | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 🇪🇸 Spanje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 🇮🇪 Ierland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 🇳🇿 Nieuw-Zeeland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
♀ Dames — Poule D — Wagener Stadium, Amstelveen
| # | Team | GS | W | G | V | DV | DT | +/− | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 🇮🇳 India | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 🇿🇦 Zuid-Afrika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 🏴 Engeland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Records & Legendes
Meeste WK-titels (heren)
Pakistan
4 titels (1971, 1978, 1982, 1994)
Meeste WK-finales (heren)
Nederland
7 finales (3 gewonnen, 4 verloren)
Titelverdediger (heren)
Duitsland 🇩🇪
WK 2023 winnaar na shoot-outs vs. België
Gastlanden WK 2026
België & Nederland
Wagener Stadium (Amstelveen) & Wavre
Meeste doelpunten WK-finale
Australië
6–1 vs. Nederland in de finale van 2014
Opkomende natie
België 🇧🇪
Eerste WK-titel in 2018, finalist in 2023
Dominantie subcontinent
India & Pakistan
5 titels samen (1971–1994)
Nederlandse traditie
Nederland 🇳🇱
3 WK-titels heren (1973, 1990, 1998)