Formule 1 — Rijdersklassement 2026
Na: Grand Prix van AzerbeidzjanDe actuele Formule 1 rijdersstand 2026: puntenklassement van alle coureurs, bijgewerkt na elke Grand Prix van het seizoen.
| # | Coureur | Team | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇹 Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 302 |
| 2 | 🇬🇧 George Russell | Mercedes | 236 |
| 3 | 🇬🇧 Lewis Hamilton | Ferrari | 199 |
| 4 | 🇬🇧 Lando Norris | McLaren | 186 |
| 5 | 🇲🇨 Charles Leclerc | Ferrari | 179 |
| 6 | 🇳🇱 Max Verstappen | Red Bull | 163 |
| 7 | 🇦🇺 Oscar Piastri | McLaren | 120 |
| 8 | 🇫🇷 Isack Hadjar | Red Bull | 86 |
| 9 | 🇳🇿 Liam Lawson | RB F1 Team | 59 |
| 10 | 🇫🇷 Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 41 |
| 11 | 🇬🇧 Arvid Lindblad | RB F1 Team | 37 |
| 12 | 🇦🇷 Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 27 |
| 13 | 🇬🇧 Oliver Bearman | Haas F1 Team | 20 |
| 14 | 🇧🇷 Gabriel Bortoleto | Audi | 10 |
| 15 | 🇩🇪 Nico Hülkenberg | Audi | 7 |
| 16 | 🇫🇷 Esteban Ocon | Haas F1 Team | 7 |
| 17 | 🇪🇸 Carlos Sainz | Williams | 7 |
| 18 | 🇹🇭 Alexander Albon | Williams | 5 |
| 19 | 🇪🇸 Fernando Alonso | Aston Martin | 3 |
| 20 | 🇯🇵 Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 1 |
| 21 | 🇨🇦 Lance Stroll | Aston Martin | 0 |
| 22 | 🇫🇮 Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 0 |
| 23 | 🇲🇽 Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 0 |
De rijdersstand bepaalt wie er dit seizoen wereldkampioen kan worden. Coureurs verdienen punten op basis van hun eindpositie in elke Grand Prix — 25 punten voor de winnaar, aflopend tot en met de tiende plaats — met een extra punt voor de snelste raceronde. Sprintraces leveren een aparte, kleinere puntenverdeling op.
De stand op deze pagina wordt na elke Grand Prix van het seizoen 2026 bijgewerkt.